
申込手続、申込期日などは、「申込み窓口」から申込先の連絡先を確認し、直接お問い合わせください。
2023年度の特別講習実施予定一覧(2023年2月1日時点)は「トピックス」ページで確認できます。
※ 3月17-18日に広島県の講習が追加で行われることになりました。
※ 3月10-11日に香川県の講習が追加で行われることになりました。(雑踏2級から変更)
※ 5月上旬に実施予定だった山梨県の講習は、5月25-26日に行われることになりました。
※ 北海道(旭川)で6月10-11日に開催されることになりました。
実施期間 | 実施場所 | 受講者 | 再講習 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年/月 | 日 | 申込先 | 施設名 | ||||
2023年1月 | 18日(水)〜19日(木) | 愛知 | 愛知県青年の家 | 75 | 5 | ||
2023年2月 | 13日(月)〜14日(火) | 静岡 | 可美公園総合センター | 54 | 0 | ||
18日(土)〜19日(日) | 和歌山 | 海南市民交流センター | 44 | 0 | |||
2023年3月 | 2日(木)〜3日(金) | 東京 | 研修センターふじの | 72 | 0 | ||
10日(金)〜11日(土) | 香川 | 香川地域職業訓練センター | 55 | 5 | |||
11日(土)〜12日(日) | 大阪 | ホンダテクニカルカレッジ | 65 | 5 | |||
11日(土)〜12日(日) | 兵庫 | 港湾職業能力開発大学校 | 55 | 15 | |||
13日(月)〜14日(火) | 愛知 | 愛知県青年の家 | 75 | 5 | |||
16日(木)〜17日(金) | 東京 | 研修センターふじの | 72 | 0 | |||
17日(金)〜18日(土) | 広島 | 広島県運転免許センターほか | 60 | 10 | |||
18日(土)〜19日(日) | 埼玉 | 埼警協総合センター | 55 | 20 | |||
18日(土)〜19日(日) | 千葉 | ポリテクセンター千葉 | 50 | 10 | |||
18日(土)〜19日(日) | 神奈川 | 研修センターふじの | 65 | 10 | |||
18日(土)〜19日(日) | 福岡 | JA福岡教育センター | 60 | 10 | |||
26日(日) | 東京 | JR東京総合車両センター | 0 | 130 | 再講習のみ | ||
25日(土)〜26日(日) | 大阪 | アクティブスクウェア大東 | 65 | 5 | |||
2023年4月 | 6日(木)〜7日(金) | 東京 | 研修センターふじの | 80 | 0 | 再講習なし | |
8日(土)〜9日(日) | 富山 | ポリテクセンター富山 | 35 | 0 | |||
8日(土)〜9日(日) | 奈良 | ポリテクセンター奈良 | 50 | 0 | |||
14日(金)〜15日(土) | 岡山 | 岡山県運転免許センター | 50 | 0 | |||
15日(土)〜16日(日) | 福島 | 福島県郡山運転免許センター | 60 | 10 | |||
15日(土)〜16日(日) | 埼玉 | 埼警協総合センター | 55 | 20 | |||
15日(土)〜16日(日) | 神奈川 | 研修センターふじの | 65 | 10 | |||
15日(土)〜16日(日) | 石川 | ポリテクセンター石川 | 60 | 0 | |||
15日(土)〜16日(日) | 兵庫 | 港湾職業能力開発大学校 | 60 | 20 | |||
19日(水)〜20日(木) | 岩手 | 勤労者共同福祉センター | 70 | 10 | |||
20日(木)〜21日(金) | 東京 | 研修センターふじの | 71 | 0 | 再講習なし | ||
20日(木)〜21日(金) | 群馬 | 伊勢崎市民プラザ | 55 | 3 | |||
20日(木)〜21日(金) | 三重 | メッセウイング・みえ | 60 | 20 | |||
21日(金)〜22日(土) | 青森 | トラック協会研修センター | 55 | 8 | |||
22日(土)〜23日(日) | 北海道 | 北海道職業能力開発大学校 | 50 | 20 | |||
22日(土)〜23日(日) | 宮城 | 東松島市大塩市民センター | 60 | 10 | |||
22日(土)〜23日(日) | 山形 | 協同の杜JA研修所 | 40 | 5 | 1・2級合同 | ||
22日(土)〜23日(日) | 茨城 | JA茨城教育センター | 45 | 15 | |||
22日(土)〜23日(日) | 千葉 | ポリテクセンター千葉 | 50 | 10 | |||
22日(土)〜23日(日) | 和歌山 | 海南市民交流センター | 44 | 0 | |||
22日(土)〜23日(日) | 島根 | 県立青少年の家サン・レイク | 60 | 0 | |||
22日(土)〜23日(日) | 高知 | ポリテクカレッジ高知 | 55 | 10 | |||
22日(土)〜23日(日) | 福岡 | JA福岡教育センター | 60 | 10 | |||
22日(土)〜23日(日) | 佐賀 | ポリテクセンター佐賀 | 55 | 5 | |||
23日(日)〜24日(月) | 大阪 | おおきにアリーナ舞洲 | 64 | 6 | |||
25日(火)〜26日(水) | 秋田 | 秋田県立武道館 | 50 | 5 | |||
25日(火)〜26日(水) | 愛媛 | 青少年ふれあいセンター | 60 | 0 | |||
25日(火)〜26日(水) | 熊本 | 熊本市食品交流会館 | 60 | 15 | |||
29日(土)〜30日(日) | 北海道 | 北海道職業能力開発大学校 | 50 | 10 | |||
29日(土)〜30日(日) | 宮崎 | 宮崎県技能検定センター | 30 | 5 | 1・2級合同 | ||
29日(土)〜30日(日) | 鹿児島 | 県立青少年研修センター | 55 | 15 | |||
2023年5月 | 11日(木)〜12日(金) | 東京 | 研修センターふじの | 71 | 0 | 再講習なし | |
13日(土)〜14日(日) | 大阪 | アクティブスクウェア・大東 | 64 | 6 | |||
18日(木)〜19日(金) | 愛知 | 愛知県青年の家 | 71 | 9 | |||
20日(土)〜21日(日) | 北海道 | 北海道職業能力開発大学校 | 50 | 10 | |||
20日(土)〜21日(日) | 青森 | トラック協会研修センター | 45 | 5 | |||
20日(土)〜21日(日) | 栃木 | 芳賀町工業団地管理センター | 65 | 5 | |||
20日(土)〜21日(日) | 埼玉 | 埼警協総合センター | 55 | 0 | 再講習なし | ||
20日(土)〜21日(日) | 岐阜 | 本巣公民館 | 40 | 10 | |||
20日(土)〜21日(日) | 滋賀 | ポリテクカレッジ滋賀 | 60 | 20 | |||
20日(土)〜21日(日) | 京都 | オートワークス京都 | 70 | 15 | |||
20日(土)〜21日(日) | 兵庫 | 港湾職業能力開発大学校 | 65 | 20 | |||
20日(土)〜21日(日) | 沖縄 | ポリテクセンター沖縄 | 50 | 10 | |||
25日(木)〜26日(金) | 山梨 | 小瀬スポーツ公園武道館 | 50 | 0 | |||
26日(金)〜27日(土) | 香川 | 香川地域職業訓練センター | 60 | 0 | |||
27日(土)〜28日(日) | 北海道 | 北海道職業能力開発大学校 | 50 | 10 | |||
27日(土)〜28日(日) | 長野 | 長野県松本技術専門校 | 65 | 20 | |||
27日(土)〜28日(日) | 大阪 | ホンダテクニカルカレッジ | 64 | 6 | |||
27日(土)〜28日(日) | 福岡 | JA福岡教育センター | 60 | 10 | |||
27日(土)〜28日(日) | 大分 | 大分職業訓練センター | 45 | 15 | |||
28日(日)〜29日(月) | 新潟 | 新津地域学園 | 40 | 20 | |||
2023年6月 | 1日(木)〜2日(金) | 東京 | 研修センターふじの | 71 | 0 | 再講習なし | |
3日(土)〜4日(日) | 山形 | 協同の杜JA研修所 | 30 | 0 | 異種別合同 | ||
3日(土)〜4日(日) | 長崎 | ポリテクセンター長崎 | 45 | 10 | |||
8日(木)〜9日(金) | 愛知 | 愛知県青年の家 | 71 | 9 | |||
10日(土)〜11日(日) | 北海道 | 中小企業大学校旭川校 | 50 | 10 | |||
10日(土)〜11日(日) | 埼玉 | 埼警協総合センター | 55 | 0 | 再講習なし | ||
15日(木)〜16日(金) | 東京 | 研修センターふじの | 71 | 0 | 再講習なし | ||
16日(金)〜17日(土) | 広島 | 広島県運転免許センター | 30 | 0 | 異種別合同 | ||
17日(土)〜18日(日) | 福島 | 福島県郡山運転免許センター | 50 | 0 | 1・2級合同 | ||
17日(土)〜18日(日) | 岐阜 | 本巣公民館 | 40 | 10 | |||
17日(土)〜18日(日) | 鳥取 | ポリテクセンター米子 | 40 | 10 | 1・2級合同 | ||
24日(土)〜25日(日) | 北海道 | 北海道職業能力開発大学校 | 50 | 10 | |||
24日(土)〜25日(日) | 栃木 | 芳賀町工業団地管理センター | 60 | 5 | |||
24日(土)〜25日(日) | 千葉 | ポリテクセンター千葉 | 50 | 10 | |||
24日(土)〜25日(日) | 静岡 | ファルマバレーセンター | 50 | 10 | |||
24日(土)〜25日(日) | 滋賀 | ポリテクカレッジ滋賀 | 80 | 0 | 異種別合同 | ||
28日(水)〜29日(木) | 岩手 | 勤労者共同福祉センター | 50 | 0 | |||
29日(木)〜30日(金) | 新潟 | 新津地域学園 | 40 | 10 | |||
2023年7月 | 1日(土)〜2日(日) | 神奈川 | 研修センターふじの | 65 | 10 | ||
8日(土)〜9日(日) | 宮城 | 大塩市民センター | 64 | 10 | |||
15日(土)〜16日(日) | 兵庫 | 港湾短期大学神戸校 | 65 | 20 | |||
26日(水)〜27日(木) | 北海道 | 北海道職業能力開発大学校 | 50 | 10 | |||
27日(木)〜28日(金) | 三重 | メッセウィングみえ | 50 | 25 | |||
2023年8月 | 実施なし | ||||||
2023年9月 | 9日(土)〜10日(日) | 茨城 | JA茨城教育センター | 45 | 15 | ||
9日(土)〜10日(日) | 兵庫 | 但馬ドーム | 75 | 0 | 1・2級合同 | ||
9日(土)〜10日(日) | 鹿児島 | 鹿児島県立青少年研修センター | 65 | 15 | |||
14日(木)〜15日(金) | 東京 | 研修センターふじの | 90 | 0 | |||
14日(木)〜15日(金) | 群馬 | ナルセグループ伊勢崎市民プラザ | 70 | 3 | |||
15日(金)〜16日(土) | 岡山 | 岡山県運転免許センター | 55 | 10 | |||
16日(土)〜17日(日) | 長野 | 長野県松本技術専門校 ポリテクセンター松本 | 65 | 20 | |||
16日(土)〜17日(日) | 長崎 | ポリテクセンター長崎 | 30 | 0 | 異種別合同 | ||
17日(日)〜18日(月) | 岐阜 | 岐阜県立看護大学 | 60 | 10 | |||
21日(木)〜22日(金) | 愛知 | 愛知県青年の家 | 80 | 9 | |||
23日(土)〜24日(日) | 千葉 | ポリテクセンター千葉 | 50 | 10 | |||
24日(日)〜25日(月) | 東京 | JR東京総合車両センター | 0 | 155 | 再講習のみ |
警備員特別講習事業センターが直接実施する特別講習です。実施日の概ね2ケ月半前に受講案内及び募集要項などを「トピックス」ページにおいてお知らせしています。
トピックスページに掲載された各講習の概要(PDFファイル)中の仮申込用紙を印刷して郵送することでお申込みができますが、掲載前(募集開始前)のお申込みについてはすべて無効となります。仮申込者が定員を上回った場合には抽選を行い、受講者を決定いたします。仮申込み先着順で受講できるわけではありませんので、ご注意願います。
※ 3月24-25日の講習は、諸般の事情により23-24日に日程が変更になりました。
実施期間 | 実施場所 | 定員 | 募集時期 | 予備講習 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年/月 | 日 | 申込先 | 施設名 | 本講習 | 再 | ||
2023年6月 | 5日(月)〜6日(火) | 特講セ | 研修センターふじの | 40 | 15 | 受付終了 | 3〜4日 |
2023年9月 | 24日(日)〜25日(月) | 特講セ | 研修センターふじの | 40 | 15 | 7月中旬 | 22〜23日 |
2024年3月 | 23日(土)〜24日(日) | 特講セ | 研修センターふじの | 40 | 15 | 1月中旬 | 21〜22日 |