| 実施期間 | 実施場所 | 受講者 | 再講習 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年/月 | 日 | 申込先 | 施設名 | |||
| 2026年1月 | 24日(土)〜25日(日) | 沖縄 | ポリテクセンター沖縄 | 30 | 0 | 1・2級合同 |
| 30日(金)〜31日(土) | 大阪 | 大阪府警備業協会 | 72 | 8 | ||
| 2026年2月 | 11日(水)〜12日(木) | 愛知 | 津島市文化会館 | 61 | 0 | |
| 12日(木)〜13日(金) | 東京 | 研修センターふじの | 65 | 15 | ||
| 2026年3月 | 実施なし | |||||
| 2026年4月 | 実施なし | |||||
| 2026年5月 | 実施なし | |||||
| 2026年6月 | 6日(土)〜7日(日) | 神奈川 | 研修センターふじの | 60 | 10 | |
| 10日(水)〜11日(木) | 愛媛 | えひめ青少年ふれあいセンター | 30 | 0 | 1・2級合同 | |
| 2026年7月 | 4日(土)〜5日(日) | 福岡 | JA福岡教育センター | 40 | 10 | |
| 11日(土)〜12日(日) | 茨城 | 中央ビル | 45 | 5 | ||
| 福井 | 福井県中小企業産業大学校 | 42 | 0 | |||
| 16日(木)〜17日(金) | 東京 | 研修センターふじの | 60 | 30 | ||
| 22日(水)〜23日(木) | 熊本 | 熊本市食品交流会館 | 40 | 10 | ||
| 24日(金)〜25日(土) | 兵庫 | デザインクリエイティブセンター神戸 (KIITO) |
50 | 10 | ||
| 2026年8月 | 実施なし | |||||
| 2026年9月 | 22日(火)〜23日(水) | 北海道 | 北海道能力開発大学校 | 50 | 10 | |
| 25日(金)〜26日(土) | 広島 |
1日目:協会 2日目:広島県運転免許センター |
25 | 0 | 1・2級合同 | |













