| 実施期間 | 実施場所 | 受講者 | 再講習 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年/月 | 日 | 申込先 | 施設名 | |||
| 2025年4月 | 実施なし | |||||
| 2025年5月 | 実施なし | |||||
| 2025年6月 | 11日(水)〜12日(木) | 愛媛 | えひめ青少年ふれあいセンター | 30 | 0 | 1・2級合同から 2級単独に変更 |
| 14日(土)〜15日(日) | 千葉 | ポリテクセンター千葉 | 50 | 10 | ||
| 神奈川 | 研修センターふじの | 60 | 10 | |||
| 2025年7月 | 3日(木)〜4日(金) | 東京 | 研修センターふじの | 70 | 25 | |
| 17日(木)〜18日(金) | 茨城 | 中央ビル | 45 | 15 | ||
| 2025年8月 | 30日(土)〜31日(日) | 福井 | 福井県中小企業産業大学校 | 50 | 0 | |
| 2025年9月 | 13日(土)〜14日(日) | 北海道 | 北海道職業能力開発大学校 | 50 | 0 | |
| 2025年10月 | 1日(水)〜2日(木) | 熊本 | 熊本市食品交流会館 | 40 | 0 | |
| 2025年11月 | 22日(土)〜23日(日) | 宮城 | 東松島市大塩市民センター | 60 | 0 | |
| 2025年12月 | 実施なし | |||||
| 2026年1月 | 24日(土)〜25日(日) | 沖縄 | ポリテクセンター沖縄 | 30 | 0 | 1・2級合同 |
| 30日(金)〜31日(土) | 大阪 | 大阪府警備業協会 | 72 | 8 | ||
| 2026年2月 | 11日(水)〜12日(木) | 愛知 | 津島市文化会館 | 61 | 0 | |
| 12日(木)〜13日(金) | 東京 | 研修センターふじの | 65 | 15 | ||
| 2026年3月 | 実施なし | |||||













