| 実施期間 | 実施場所 | 受講者 | 再講習 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年/月 | 日 | 申込先 | 施設名 | |||
| 2025年4月 | 10日(木)〜11日(金) | 東京 | 東京都警備業協会 | 80 | 10 | |
| 19日(土)〜20日(日) | 滋賀 | ポリテクカレッジ滋賀 | 20 | 0 | 異種別合同 (交通誘導) |
|
| 広島 | 1日目:協会 2日目:南観音公民館 |
30 | 10 | 異種別合同 (貴重品運搬) |
||
| 福岡 | JA福岡教育センター | 60 | 10 | |||
| 26日(土)〜27日(日) | 神奈川 | 研修センターふじの | 20 | 0 | 1級単独から 1・2級合同に 変更 →中止 |
|
| 2025年5月 | 10日(土)〜11日(日) | 茨城 | JA茨城教育センター | 35 | 10 | 1・2級合同 |
| 兵庫 | 親和大学 | 64 | 10 | |||
| 14日(水)〜15日(木) | 愛知 | 一宮市尾西市民会館 | 65 | 5 | ||
| 17日(土)〜18日(日) | 徳島 | ポリテクセンター徳島 | 40 | 0 | 1・2級合同 | |
| 23日(金)〜24日(土) | 山形 | 協同の杜JA研修所 | 40 | 0 | 異種別合同 (交通誘導) |
|
| 24日(土)〜25日(日) | 埼玉 | 埼玉県警備業協会総合センター | 65 | 10 | ||
| 長野 | 長野県松本技術専門校 ポリテクセンター松本 |
40 | 0 | 1・2級合同 | ||
| 静岡 | ポリテクセンター静岡 | 30 | 0 | 1・2級合同 | ||
| 28日(水)〜29日(木) | 岩手 | 盛岡地区勤労者共同福祉センター | 40 | 0 | 1・2級合同 | |
| 30日(金)〜31日(土) | 広島 | 1日目:協会 2日目:広島県運転免許センター |
30 | 0 | 異種別合同 (交通誘導) |
|
| 2025年6月 | 3日(火)〜4日(水) | 熊本 | 熊本市食品講習会館 | 40 | 10 | 1・2級合同 |
| 7日(土)〜8日(日) | 北海道 | 北海道職業能力開発大学校 | 50 | 5 | ||
| 鳥取 | ポリテクセンター米子 | 30 | 0 | 異種別合同 (交通誘導) 島根共催 |
||
| 14日(土)〜15日(日) | 鹿児島 | 鹿児島県立青少年研修センター | 40 | 1 | 1・2級合同 | |
| 18日(水)〜19日(木) | 佐賀 | 神埼市千代田公民館 | 20 | 2 | 異種別合同 (施設) |
|
| 21日(土)〜22日(日) | 兵庫 | 兵庫県広域防災センター | 64 | 10 | 中止 | |
| 28日(土)〜29日(日) | 栃木 | 芳賀町工業団地管理センター | 35 | 0 | 異種別合同 (貴重品運搬) |
|
| 2025年7月 | 5日(土)〜6日(日) | 福井 | 福井県運転者教育センター | 55 | 0 | 1・2級合同 富山・石川共催 |
| 8日(火)〜9日(水) | 秋田 | 秋田県立武道館 | 33 | 0 | 1・2級合同 | |
| 9日(水)〜10日(木) | 愛知 | 尾西商工会館 一宮市尾西市民会館 |
62 | 5 | ||
| 10日(木)〜11日(金) | 東京 | 東京都警備業協会 | 80 | 20 | ||
| 17日(木)〜18日(金) | 山梨 | 小瀬スポーツ公園武道館 | 50 | 0 | 中止 | |
| 19日(土)〜20日(日) | 沖縄 | ポリテクセンター沖縄 | 40 | 0 | 1・2級合同 | |
| 23日(水)〜24日(木) | 三重 | メッセウイング・NHW | 35 | 0 | ||
| 26日(土)〜27日(日) | 大阪 | 大阪府警備業協会 | 72 | 8 | ||
| 2025年8月 | 実施なし | |||||
| 2025年9月 | 17日(水)〜18日(木) | 愛知 | 尾西商工会館 一宮市尾西市民会館 |
62 | 5 | |
| 20日(土)〜21日(日) | 千葉 | ポリテクセンター千葉 | 60 | 10 | ||
| 神奈川 | 研修センターふじの | 60 | 10 | |||
| 27日(土)〜28日(日) | 長崎 | 大村市中央公民館 | 25 | 0 | 中止 | |
| 宮崎 | 宮崎県技能検定センター | 45 | 10 | 1・2級合同 | ||
| 2025年10月 | 11日(土)〜12日(日) | 広島 | ポリテクカレッジ福山 | 20 | 10 | 異種別合同 (交通誘導) |
| 18日(土)〜19日(日) | 京都 | サンガスタジアム | 60 | 10 | ||
| 23日(木)〜24日(金) | 東京 | 東京都警備業協会 | 80 | 13 | ||
| 28日(火)〜29日(水) | 奈良 | 奈良県産業会館 | 45 | 0 | ||
| 30日(木)〜31日(金) | 新潟 | 亀田市民会館 | 40 | 0 | ||
| 2025年11月 | 12日(水)〜13日(木) | 愛媛 | えひめ青少年ふれあいセンター | 40 | 0 | 異種別合同 (交通誘導) |
| 15日(土)〜16日(日) | 福島 | 郡山運転免許センター | 40 | 0 | 1・2級合同 | |
| 2025年12月 | 11日(木)〜12日(金) | 東京 | 東京都警備業協会 | 80 | 20 | |
| 2026年1月 | 13日(火)〜14日(水) | 大阪 | 大阪府警備業協会 | 72 | 8 | |
| 24日(土)〜25日(日) | 埼玉 | 埼玉県警備業協会総合センター | 20 | 0 | 1・2級合同 | |
| 神奈川 | 研修センターふじの | 60 | 10 | |||
| 2026年2月 | 13日(金)〜14日(土) | 岡山 | 岡山県運転免許センター | 45 | 0 | |
| 19日(木)〜20日(金) | 東京 | 東京都警備業協会 | 80 | 15 | ||
| 21日(土)〜22日(日) | 大分 | 大分職業訓練センター | 25 | 0 | 異種別合同 | |
| 2026年3月 | 実施なし | |||||













