| 実施期間 | 実施場所 | 受講者 | 再講習 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年/月 | 日 | 申込先 | 施設名 | |||
| 2026年1月 | 13日(火)〜14日(水) | 大阪 | 大阪府警備業協会 | 72 | 8 | |
| 24日(土)〜25日(日) | 埼玉 | 埼玉県警備業協会総合センター | 20 | 0 | 1・2級合同 | |
| 神奈川 | 研修センターふじの | 60 | 10 | |||
| 2026年2月 | 13日(金)〜14日(土) | 岡山 | 岡山県運転免許センター | 45 | 0 | |
| 19日(木)〜20日(金) | 東京 | 東京都警備業協会 | 80 | 15 | ||
| 21日(土)〜22日(日) | 大分 | 大分職業訓練センター | 25 | 0 | 異種別合同 | |
| 2026年3月 | 実施なし | |||||
| 2026年4月 | 16日(木)〜17日(金) | 東京 | 東京都警備業協会 | 80 | 0 | |
| 18日(土)〜19日(日) | 神奈川 | 研修センターふじの | 60 | 10 | 中止 | |
| 滋賀 | ポリテクカレッジ滋賀 | 20 | 0 | 異種別合同 (交通) |
||
| 島根 | ポリテクセンター島根 | 25 | 0 |
異種別合同 (交通) 鳥取共催 |
||
| 福岡 | JA福岡教育センター | 65 | 5 | |||
| 25日(土)〜26日(日) | 広島 |
1日目:協会 2日目:広島工業大学沼田校舎 |
30 | 10 | 異種別合同 (貴重品) |
|
| 2026年5月 | 14日(木)〜15日(金) | 兵庫 | デザインクリエイティブセンター神戸 | 20 | 0 | 1・2級合同 |
| 23日(土)〜24日(日) | 埼玉 | 埼玉県警備業協会総合センター | 50 | 0 | 静岡 | ポリテクセンター静岡 | 50 | 0 |
| 27日(水)〜28日(木) | 岩手 | 盛岡地区勤労者共同福祉センター | 40 | 0 | ||
| 28日(木)〜29日(金) | 愛知 | 津島市生涯学習センター | 65 | 5 | ||
| 30日(土)〜31日(日) | 茨城 | JAグループ茨城教育センター | 45 | 5 | ||
| 長野 |
長野県松本技術専門校 ポリテクセンター松本 |
45 | 0 | 1・2級合同 | ||
| 2026年6月 | 31日(日)〜1日(月) | 広島 |
1日目:協会 2日目:広島港湾福祉センター |
20 | 0 | 異種別合同 (交通) |
| 5日(金)〜6日(土) | 青森 | 青森県トラック協会研修センター | 40 | 0 | 異種別合同 (交通) |
|
| 香川 |
香川地域職業訓練センター 香川県運転免許センター |
25 | 0 | 異種別合同 (交通) |
||
| 6日(土)〜7日(日) | 北海道 | 北海道能力開発大学校 | 50 | 10 | ||
| 17日(水)〜18日(木) | 岐阜 | 瑞穂市牛牧北部 防災コミュニティセンター |
40 | 0 | ||
| 20日(土)〜21日(日) | 石川 | ポリテクセンター石川 | 60 | 0 | 富山・ 福井共催 |
|
| 27日(土)〜28日(日) | 栃木 | 芳賀町工業団地管理センター | 30 | 0 | 異種別合同 (貴重品) |
|













