| 実施期間 | 実施場所 | 受講者 | 再講習 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年/月 | 日 | 申込先 | 施設名 | |||
| 2026年1月 | 24日(土)〜25日(日) | 埼玉 | 埼玉県警備業協会総合センター | 30 | 0 | 1・2級合同 |
| 千葉 | ポリテクセンター千葉 | 50 | 5 | 中止 | ||
| 26日(月)〜27日(火) | 愛知 | 津島市文化会館 | 61 | 0 | ||
| 2026年2月 | 実施なし | |||||
| 2026年3月 | 実施なし | |||||
| 2026年4月 | 実施なし | |||||
| 2026年5月 | 12日(火)〜13日(水) | 愛知 | 一宮市尾西市民会館 | 65 | 0 | |
| 14日(木)〜15日(金) | 兵庫 | デザインクリエイティブセンター神戸 | 60 | 0 | 1・2級合同 | |
| 30日(土)〜31日(日) | 長野 |
長野県松本技術専門校 ポリテクセンター松本 |
15 | 0 | 1・2級合同 | |
| 2026年6月 | 11日(木)〜12日(金) | 東京 | 研修センターふじの | 70 | 7 | |
| 27日(土)〜28日(日) | 大阪 | 大阪府警備業協会 | 70 | 8 | ||













