| 実施期間 | 実施場所 | 受講者 | 再講習 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年/月 | 日 | 申込先 | 施設名 | |||
| 2026年1月 | 22日(木)〜23日(金) | 東京 | 研修センターふじの | 80 | 0 | |
| 24日(土)〜25日(日) | 兵庫 | 陸上自衛隊姫路駐屯地 | 54 | 0 | ||
| 2026年2月 | 6日(金) | 東京 | 研修センターふじの | 0 | 80 | 再講習のみ実施 →中止 |
| 14日(土)〜15日(日) | 千葉 | ポリテクセンター千葉 | 60 | 10 | ||
| 21日(土)〜22日(日) | 大分 | 大分職業訓練センター | 35 | 15 | 異種別合同 | |
| 26日(木)〜27日(金) | 東京 | 研修センターふじの | 80 | 0 | ||
| 2026年3月 | 7日(土)〜8日(日) | 大阪 | アクティブスクウェア大東 | 72 | 8 | |
| 12日(木)〜13日(金) | 東京 | 研修センターふじの | 80 | 0 | ||
| 14日(土)〜15日(日) | 宮城 | 東松島市大塩市民センター | 60 | 15 | ||
| 埼玉 | 埼玉県警備業協会総合センター | 70 | 20 | |||
| 神奈川 | 研修センターふじの | 60 | 10 | |||
| 兵庫 | 兵庫県広域防災センター | 64 | 10 | |||
| 福岡 | JA福岡教育センター | 55 | 5 | |||
| 18日(水)〜19日(木) | 東京 | 研修センターふじの | 80 | 0 | ||
| 19日(木)〜20日(金) | 香川 | 香川地域職業訓練センター 香川県運転免許センター |
45 | 10 | ||
| 20日(金)〜21日(土) | 静岡 | ポリテクセンター静岡 | 50 | 0 | ||
| 21日(土)〜22日(日) | 大阪 | ホンダ学園 | 72 | 8 | ||
| 2026年4月 | 9日(木)〜10日(金) | 東京 | 研修センターふじの | 70 | 17 | |
| 11日(土)〜12日(日) | 茨城 | JAグループ茨城教育センター | 45 | 5 | ||
| 京都 |
京都経済センター (株)オートワークス京都 |
70 | 10 | |||
| 奈良 | ポリテク奈良 | 54 | 0 | |||
| 山口 | ポリテクセンター山口 | 60 | 0 | |||
| 15日(水)〜16日(木) | 愛知 | 津島市生涯学習センター | 65 | 5 | ||
| 17日(金)〜18日(土) | 広島 |
1日目:協会 2日目:広島県運転免許センター |
60 | 10 | ||
| 18日(土)〜19日(日) | 福島 | 郡山運転免許センター | 60 | 20 | ||
| 千葉 | ポリテクセンター千葉 | 60 | 10 | |||
| 長野 |
長野県松本技術専門校 ポリテクセンター松本 |
62 | 15 | |||
| 岐阜 | 岐阜県立看護大学 | 60 | 10 | |||
| 滋賀 | ポリテクカレッジ滋賀 | 60 | 0 | 異種別合同 (雑踏) |
||
| 大阪 | アクティブスクウェア大東 | 72 | 8 | |||
| 和歌山 |
海南市民交流センター 海南市立下津第一中学校 |
50 | 0 | |||
| 島根 | ポリテクセンター島根 | 55 | 0 |
異種別合同 (雑踏) 鳥取共催 |
||
| 21日(火)〜22日(水) | 秋田 | 秋田県立武道館 | 55 | 5 | ||
| 22日(水)〜23日(木) | 三重 | メッセウイングNHW | 60 | 20 | ||
| 熊本 | 熊本市食品交流会館 | 50 | 10 | |||
| 23日(木)〜24日(金) | 岩手 | 盛岡地区勤労者共同福祉センター | 60 | 10 | ||
| 東京 | 研修センターふじの | 80 | 0 | |||
| 群馬 | ナルセグループ 伊勢崎市民プラザ |
60 | 5 | |||
| 佐賀 | 神埼市千代田公民館 | 50 | 10 | |||
| 24日(金)〜25日(土) | 青森 | 青森県トラック協会研修センター | 50 | 5 | ||
| 山形 | 協同の杜JA研修所 | 60 | 0 | |||
| 25日(土)〜26日(日) | 北海道 | 北海道能力開発大学校 | 50 | 0 | ||
| 埼玉 | 埼玉県警備業協会総合センター | 55 | 0 | |||
| 石川 | ポリテクセンター石川 | 60 | 0 | |||
| 高知 | ポリテクカレッジ高知 | 50 | 10 | |||
| 福岡 | JA福岡教育センター | 60 | 10 | |||
| 2026年5月 | 9日(土)〜10日(日) | 大阪 | ホンダ学園 | 72 | 8 | |
| 宮崎 | 宮崎県技能検定センター | 30 | 10 | 1・2級合同 2級単独開催 |
||
| 鹿児島 | 鹿児島県立青少年研修センター | 55 | 15 | |||
| 16日(土)〜17日(日) | 北海道 | 北海道能力開発大学校 | 50 | 0 | ||
| 神奈川 | 研修センターふじの | 10 | ||||
| 沖縄 | ポリテクセンター沖縄 | 60 | 0 | |||
| 21日(木)〜22日(金) | 東京 | 研修センターふじの | 80 | 0 | ||
| 23日(土)〜24日(日) | 北海道 | 北海道能力開発大学校 | 50 | 10 | ||
| 栃木 | 芳賀町工業団地管理センター | 65 | 10 | |||
| 長崎 |
1日目:早商工会議所 2日目:ポリテクセンター長崎 |
55 | 10 | |||
| 大分 | 大分職業訓練センター | 50 | 15 | |||
| 28日(木)〜29日(金) | 新潟 | 寺泊文化センター | 62 | 0 | ||
| 2026年6月 | 31日(日)〜1日(月) | 広島 |
1日目:協会 2日目:広島港湾福祉センター |
40 | 0 | 異種別合同 (貴重品) |
| 2日(火)〜3日(水) | 山梨 | 山梨県小瀬スポーツ公園武道館 | 50 | 10 | ||
| 4日(木)〜5日(金) | 東京 | 研修センターふじの | 80 | 15 | ||
| 5日(金)〜6日(土) | 青森 | 青森県トラック協会研修センター | 30 | 0 | 異種別合同 | |
| 香川 |
香川地域職業訓練センター 香川県運転免許センター |
45 | 0 | 異種別合同 (雑踏) |
||
| 6日(土)〜7日(日) | 福島 | 郡山運転免許センター | 60 | 20 | ||
| 13日(土)〜14日(日) | 千葉 | ポリテクセンター千葉 | 60 | 10 | ||
| 兵庫 | 港湾短期大学 (変更の可能性あり) |
54 | 10 | |||
| 18日(木)〜19日(金) | 東京 | 研修センターふじの | 80 | 15 | ||
| 愛知 | 津島市生涯学習センター | 65 | 5 | |||
| 20日(土)〜21日(日) | 埼玉 | 埼玉県警備業協会総合センター | 55 | 20 | ||
| 神奈川 | 研修センターふじの | 60 | 10 | |||
| 鳥取 | ポリテクセンター鳥取 | 40 | 0 |
1・2級合同 島根共催 |
||
| 23日(火)〜24日(水) | 岩手 | 盛岡地区勤労者共同福祉センター | 60 | 0 | ||
| 27日(土)〜28日(日) | 北海道 | (旭川会場)中小企業大学校旭川校 | 50 | 0 | ||
| 静岡 | ファルマバレーセンター | 50 | 10 | |||
| 滋賀 | ポリテクカレッジ滋賀 | 60 | 20 | |||
特別講習
警備員特別講習事業センターが直接開催する特別講習です。
開催日の概ね3ケ月前に受講案内及び募集要項などをお知らせしています。
「トピックス」ページから該当の案内をご覧ください。
| 実施期間 | 実施場所 | 定員 | 募集時期 | 予備講習 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年/月 | 日 | 申込先 | 施設名 | 本講習 | 再 | ||
| 2026年4月 | 6日(月)〜7日(火) | 特講セ | 研修センターふじの | 65 | 15 | 受付終了 | あり |













