
実施期間 | 実施場所 | 受講者 | 再講習 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
年/月 | 日 | 申込先 | 施設名 | |||
2025年1月 | 実施なし | |||||
2025年2月 | 27日(木)〜28日(金) | 東京 | 研修センターふじの | 90 | 0 | |
2025年3月 | 8日(土)〜9日(日) | 埼玉 | (一社)埼玉県警備業協会 総合センター |
55 | 20 | |
大阪 | ホンダ学園 | 72 | 8 | |||
徳島 | ポリテクセンター徳島 | 40 | 10 | |||
13日(木)〜14日(金) | 東京 | 研修センターふじの | 90 | 0 | ||
14日(金)〜15日(土) | 香川 | 香川地域職業訓練センター 香川県運転免許センター |
40 | 10 | ||
15日(土)〜16日(日) | 神奈川 | 研修センターふじの | 70 | 10 | ||
和歌山 | 海南市民交流センター | 50 | 0 | |||
福岡 | JA福岡教育センター | 55 | 15 | |||
20日(木)〜21日(金) | 新潟 | 新津地域学園 | 45 | 20 | ||
21日(金) | 東京 | 研修センターふじの | 0 | 155 | ||
22日(土)〜23日(日) | 千葉 |
NAS研修センター ポリテクセンター千葉 |
50 | 10 | ||
静岡 | ポリテクセンター静岡 | 60 | 0 | |||
岐阜 | 本巣公民館 | 50 | 10 | |||
大阪 | アクティブスクウェア大東 | 72 | 8 | |||
2025年4月 | 3日(木)〜4日(金) | 東京 | 研修センターふじの | 90 | 0 | |
5日(土)〜6日(日) | 宮城 | 東松島市大塩市民センター | 60 | 10 | ||
富山 | ポリテクセンター富山 | 30 | 0 | |||
6日(日)〜7日(月) | 大阪 | おおきにアリーナ舞洲 | 65 | 5 | ||
12日(土)〜13日(日) | 京都 | ポリテクセンター京都 (株)オートワークス京都 |
70 | 20 | ||
奈良 | ポリテクセンター奈良 | 60 | 0 | |||
島根 | 島根県立青少年の家 サン・レイク |
60 | 5 | |||
山口 | ポリテクセンター山口 | 60 | 0 | |||
17日(木)〜18日(金) | 東京 | 研修センターふじの | 90 | 0 | ||
群馬 | 伊勢崎市民プラザ | 65 | 3 | |||
18日(金)〜19日(土) | 青森 | 青森県トラック協会研修センター | 48 | 7 | ||
19日(土)〜20日(日) | 福島 | 福島県郡山運転免許センター | 50 | 10 | ||
茨城 | JA茨城教育センター | 45 | 15 | |||
長野 | 長野県松本技術専門校 ポリテクセンター松本 |
65 | 15 | |||
岐阜 | 本巣公民館 | 60 | 15 | |||
滋賀 | ポリテクカレッジ滋賀 | 60 | 0 | 異種別合同 (雑踏) |
||
兵庫 | 兵庫県広域防災センター | 64 | 10 | |||
高知 | ポリテクカレッジ高知 | 50 | 10 | |||
22日(火)〜23日(水) | 秋田 | 秋田県立武道館 | 63 | 8 | ||
愛知 | 津島市生涯学習センター | 65 | 5 | |||
三重 | メッセウイングみえ | 60 | 20 | |||
愛媛 | えひめ青少年ふれあいセンター | 60 | 0 | |||
佐賀 | 神埼市千代田公民館 | 60 | 6 | |||
23日(水)〜24日(木) | 岩手 | 盛岡地区勤労者共同福祉センター | 70 | 10 | ||
熊本 | 熊本市食品講習会館 | 65 | 15 | |||
25日(金)〜26日(土) | 広島 | 1日目:協会 2日目:広島県運転免許センター |
60 | 15 | ||
26日(土)〜27日(日) | 北海道 | 北海道職業能力開発大学校 | 50 | 15 | ||
埼玉 | (一社)埼玉県警備業協会 総合センター |
65 | 0 | |||
石川 | ポリテクセンター石川 | 55 | 5 | |||
京都 | 京都経済センター (株)オートワークス京都 |
70 | 10 | |||
福岡 | JA福岡教育センター | 65 | 10 | |||
宮崎 | 宮崎県技能検定センター | 40 | 10 | 1・2級合同 | ||
2025年5月 | 10日(土)〜11日(日) | 大阪 | アクティブスクウェア大東 | 72 | 8 | |
鹿児島 | 鹿児島県立青少年研修センター | 60 | 15 | |||
15日(木)〜16日(金) | 東京 | 研修センターふじの | 90 | 0 | ||
16日(金)〜17日(土) | 岡山 | 岡山県運転免許センター | 55 | 0 | ||
17日(土)〜18日(日) | 北海道 | 北海道職業能力開発大学校 | 50 | 15 | ||
千葉 | ポリテクセンター千葉 | 60 | 10 | |||
岐阜 | 本巣公民館 | 60 | 15 | |||
和歌山 | 海南市民交流センター | 50 | 0 | 中止 | ||
沖縄 | ポリテクセンター沖縄 | 50 | 10 | |||
19日(月)〜20日(火) | 山梨 | 山梨県小瀬スポーツ公園武道館 | 50 | 10 | ||
22日(木)〜23日(金) | 東京 | 研修センターふじの | 90 | 0 | ||
23日(金)〜24日(土) | 青森 | 青森県トラック協会研修センター | 44 | 5 | ||
山形 | 協同の杜JA研修所 | 70 | 15 | 異種別合同 (雑踏) |
||
24日(土)〜25日(日) | 北海道 | 北海道職業能力開発大学校 | 50 | 15 | ||
栃木 | 芳賀町工業団地管理センター | 60 | 10 | |||
神奈川 | 研修センターふじの | 60 | 10 | |||
和歌山 | 海南市民交流センター | 50 | 0 | 5/17-18へ 変更 →中止 |
||
長崎 | 大村市中央公民館 | 45 | 5 | |||
大分 | 大分職業訓練センター | 55 | 15 | |||
27日(火)〜28日(水) | 愛知 | 津島市生涯学習センター | 65 | 5 | ||
30日(金)〜31日(土) | 広島 | 1日目:協会 2日目:広島県運転免許センター |
60 | 10 | ||
香川 | 香川地域職業訓練センター 香川県運転免許センター |
50 | 0 | |||
2025年6月 | 5日(木)〜6日(金) | 新潟 | 寺泊文化センター | 60 | 0 | |
7日(土)〜8日(日) | 兵庫 | 兵庫県広域防災センター | 64 | 10 | ||
鳥取 | ポリテクセンター米子 | 40 | 0 | 異種別合同 (雑踏) 島根共催 |
||
10日(火)〜11日(水) | 愛知 | 一宮市尾西市民会館 | 65 | 5 | ||
14日(土)〜15日(日) | 福島 | 福島県郡山運転免許センター | 50 | 10 | ||
18日(水)〜19日(木) | 岩手 | 盛岡地区勤労者共同福祉センター | 60 | 0 | 1・2級合同 | |
21日(土)〜22日(日) | 北海道 | 北海道職業能力開発大学校 | 50 | 15 | ||
宮城 | 東松島市大塩市民センター | 60 | 10 | |||
埼玉 | (一社)埼玉県警備業協会 総合センター |
65 | 20 | |||
24日(火)〜25日(水) | 愛知 | 津島市生涯学習センター | 65 | 5 | ||
28日(土)〜29日(日) | 神奈川 | 研修センターふじの | 60 | 10 | ||
静岡 | ファルマバレ−センタ− | 60 | 15 | |||
滋賀 | ポリテクカレッジ滋賀 | 60 | 20 |
特別講習
警備員特別講習事業センターが直接実施する特別講習です。
実施日の概ね2ケ月半前に受講案内及び募集要項などを「トピックス」ページにおいてお知らせしています。
トピックスページに掲載された各講習の概要(PDFファイル)中の仮申込用紙を印刷して郵送またはメールにてお申込みができますが、掲載前(募集開始前)のお申込みについてはすべて無効となります。
仮申込者が定員を上回った場合には抽選を行い、受講者を決定いたします。
仮申込み先着順で受講できるわけではありませんので、ご注意願います。
実施期間 | 実施場所 | 定員 | 募集時期 | 予備講習 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年/月 | 日 | 申込先 | 施設名 | 本講習 | 再 | ||
2025年6月 | 18日(水)〜19日(木) | 特講セ | 研修センターふじの | 65 | 15 | 受付終了 | あり |