
実施期間 | 実施場所 | 受講者 | 再講習 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
年/月 | 日 | 申込先 | 施設名 | |||
2024年4月 | 4日(木)〜5日(金) | 東京 | 研修センターふじの | 90 | 0 | |
6日(土)〜7日(日) | 富山 | ポリテクセンター富山 | 33 | 0 | ||
13日(土)〜14日(日) | 神奈川 | 研修センターふじの | 70 | 10 | ||
石川 | ポリテクセンター石川 | 60 | 0 | |||
奈良 | ポリテクセンター奈良 | 54 | 0 | |||
島根 | 島根県立青少年の家サン・レイク | 45 | 0 | 1・2級合同 鳥取県共催 |
||
17日(水)〜18日(木) | 愛知 | 一宮市尾西市民会館 | 71 | 7 | ||
18日(木)〜19日(金) | 群馬 | ナルセグループ伊勢崎市民プラザ | 53 | 3 | ||
東京 | 研修センターふじの | 90 | 0 | |||
三重 | メッセウイングみえ | 60 | 20 | |||
19日(金)〜20日(土) | 青森 | 青森県トラック協会研修センター | 55 | 5 | ||
山形 | 協同の杜JA研修所 | 50 | 10 | |||
広島 | 1日目:協会 2日目:広島県運転免許センター |
60 | 10 | |||
20日(土)〜21日(日) | 福島 | 郡山運転免許センター | 70 | 20 | ||
茨城 | JA茨城教育センター | 50 | 10 | |||
埼玉 | 埼玉県警備業協会 | 50 | 0 | |||
滋賀 | ポリテクカレッジ滋賀 | 60 | 20 | |||
京都 | 京都経済センター (株)オートワークス京都 |
80 | 20 | |||
和歌山 | 海南市民交流センター | 50 | 0 | |||
山口 | ポリテクセンター山口 | 60 | 0 | |||
高知 | ポリテクカレッジ高知 | 55 | 10 | |||
福岡 | JA福岡教育センター | 60 | 15 | |||
21日(日)〜22日(月) | 大阪 | おおきにアリーナ舞洲 | 70 | 5 | ||
23日(火)〜24日(水) | 秋田 | 秋田県立武道館 | 59 | 11 | ||
佐賀 | 神埼市千代田公民館 | 50 | 10 | |||
24日(水)〜25日(木) | 岩手 | 盛岡地区勤労者共同福祉センター | 50 | 0 | ||
愛媛 | えひめ青少年ふれあいセンター | 60 | 0 | |||
25日(木)〜26日(金) | 山梨 | 山梨県小瀬スポーツ公園武道館 | 50 | 0 | ||
27日(土)〜28日(日) | 宮城 | 大塩市民センター | 60 | 10 | ||
兵庫 | 港湾短期大学 | 64 | 15 | |||
宮崎 | 宮崎県技能検定センター | 40 | 10 | 2級単独開催 | ||
2024年5月 | 9日(木)〜10日(金) | 東京 | 研修センターふじの | 90 | 0 | |
熊本 | 熊本市食品交流会館 | 60 | 15 | |||
11日(土)〜12日(日) | 茨城 | JA茨城教育センター | 20 | 0 | 異種別合同 (雑踏) |
|
鹿児島 | 鹿児島県立青少年研修センター | 60 | 15 | |||
18日(土)〜19日(日) | 北海道 | 北海道職業能力開発大学校 | 50 | 10 | ||
栃木 | 芳賀町工業団地管理センター | 65 | 10 | |||
埼玉 | 埼玉県警備業協会 | 50 | 0 | |||
長崎 | ポリテクセンター長崎 | 55 | 20 | |||
24日(金)〜25日(土) | 青森 | 青森県トラック協会研修センター | 40 | 3 | ||
広島 | 1日目:協会 2日目:広島県運転免許センター |
30 | 0 | 異種別合同 (雑踏) |
||
25日(土)〜26日(日) | 北海道 | 北海道職業能力開発大学校 | 50 | 10 | ||
長野 | 長野県松本技術専門校 ポリテクセンター松本 |
65 | 15 | |||
岐阜 | 本巣公民館 | 50 | 10 | |||
大阪 | アクティブ・スクウェア大東 | 70 | 5 | |||
福岡 | JA福岡教育センター | 60 | 15 | |||
大分 | 大分職業訓練センター | 50 | 15 | |||
沖縄 | ポリテクセンター沖縄 | 50 | 10 | |||
27日(月) | 東京 | 研修センターふじの | 0 | 130 | ||
28日(火)〜29日(水) | 愛知 | 津島市生涯学習センター | 71 | 7 | ||
30日(木)〜31日(金) | 新潟 | 新津地域学園 | 45 | 20 | ||
2024年6月 | 31日(金)〜1日(土) | 香川 | 香川地域職業訓練センター 香川県運転免許センター |
55 | 0 | |
7日(金)〜8日(土) | 山形 | 協同の杜JA研修所 | 30 | 0 | 異種別合同 (雑踏) |
|
8日(土)〜9日(日) | 京都 | 京都経済センター (株)オートワークス京都 |
80 | 20 | ||
大阪 | ホンダ学園 | 70 | 5 | |||
13日(木)〜14日(金) | 東京 | 研修センターふじの | 90 | 0 | ||
15日(土)〜16日(日) | 北海道 | 北海道職業能力開発大学校 | 35 | 0 | 1・2級合同 | |
福島 | 郡山運転免許センター | 70 | 20 | |||
兵庫 | ノエビアスタジアム神戸 | 64 | 15 | 年間計画7月予定 からの変更 |
||
鳥取 | ポリテクセンター米子 | 40 | 10 | 異種別合同 (雑踏) |
||
22日(土)〜23日(日) | 千葉 | ポリテクセンター千葉 | 50 | 10 | ||
24日(月)〜25日(火) | 岩手 | 盛岡地区勤労者共同福祉センター | 60 | 0 | 1・2級合同 | |
25日(火)〜26日(水) | 愛知 | 津島市生涯学習センター | 71 | 7 | ||
29日(土)〜30日(日) | 宮城 | 大塩市民センター | 60 | 10 | ||
神奈川 | 研修センターふじの | 70 | 10 | |||
静岡 | ファルマバレ−センタ− | 60 | 15 | |||
滋賀 | ポリテクカレッジ滋賀 | 60 | 0 | 1・2級合同 | ||
2024年7月 | 6日(土)〜7日(日) | 福井 | 県運転者教育センター | 60 | 0 | |
29日(月)〜30日(火) | 北海道 | 北海道職業能力開発大学校 | 50 | 10 | ||
2024年8月 | 実施なし | |||||
2024年9月 | 7日(土)〜8日(日) | 兵庫 | 但馬ドーム | 72 | 0 | 1・2級合同 |
鹿児島 | 鹿児島県立青少年研修センター | 60 | 15 | |||
12日(木)〜13日(金) | 東京 | 研修センターふじの | 90 | 0 | ||
群馬 | ナルセグループ伊勢崎市民プラザ | 55 | 3 | |||
三重 | メッセウイングみえ | 50 | 15 | |||
14日(土)〜15日(日) | 北海道 | 北海道職業能力開発大学校 | 50 | 10 | ||
宮城 | 大塩市民センター | 70 | 10 | |||
茨城 | JA茨城教育センター | 50 | 10 | |||
山口 | ポリテクセンター山口 | 50 | 0 | |||
20日(金) | 東京 | 研修センターふじの | 0 | 130 | 再講習のみ | |
21日(土)〜22日(土) | 栃木 | 芳賀町工業団地管理センター | 60 | 5 | ||
千葉 | ポリテクセンター千葉 | 60 | 10 | |||
長野 | 長野県松本技術専門校 ポリテクセンター松本 |
65 | 20 | |||
岐阜 | 本巣公民館 | 50 | 10 | |||
22日(日)〜23日(月) | 北海道 | 北海道職業能力開発大学校 | 50 | 10 | ||
24日(火)〜25日(水) | 愛知 | 津島市生涯学習センター | 63 | 5 | ||
28日(土)〜29日(日) | 埼玉 | 埼警協総合センター | 45 | 20 | ||
2024年10月 | 3日(木)〜4日(金) | 東京 | 研修センターふじの | 90 | 0 | |
4日(金)〜5日(土) | 岡山 | 岡山県運転免許センター | 55 | 0 | ||
5日(土)〜6日(日) | 石川 | ポリテクセンター石川 | 60 | 6 | ||
大阪 | アクティブスクウェア大東 | 72 | 8 | |||
10日(木)〜11日(金) | 東京 | 研修センターふじの | 90 | 0 | ||
11日(金)〜12日(土) | 広島 | 1日目:協会 2日目:広島県運転免許センター |
60 | 10 | ||
19日(土)〜20日(日) | 徳島 | ポリテクセンター徳島 | 50 | 0 | ||
22日(火)〜23日(水) | 愛知 | 津島市生涯学習センター | 65 | 5 | ||
24日(木)〜25日(金) | 東京 | 研修センターふじの | 90 | 0 | ||
26日(土)〜27日(日) | 埼玉 | (一社)埼玉県警備業協会 総合センター |
60 | 0 | ||
静岡 | ポリテクセンター静岡 | 60 | 0 | |||
福岡 | JA福岡教育センター | 55 | 10 | |||
27日(日)〜28日(月) | 大阪 | おおきにアリーナ舞洲 | 72 | 8 | ||
2024年11月 | 31日(木)〜1日(金) | 山梨 | 山梨県小瀬スポーツ公園武道館 | 50 | 0 | |
2日(土)〜3日(日) | 福島 | 福島県郡山運転免許センター | 70 | 20 | ||
7日(木)〜8日(金) | 東京 | 研修センターふじの | 90 | 0 | ||
9日(土)〜10日(日) | 埼玉 | (一社)埼玉県警備業協会 総合センター |
60 | 0 | 中止 | |
千葉 | NAS研修センター | 50 | 10 | |||
滋賀 | ポリテクカレッジ滋賀 | 50 | 20 | 異種別合同 (雑踏) |
||
大阪 | ホンダ学園 | 72 | 8 | |||
13日(水)〜14日(木) | 愛媛 | えひめ青少年ふれあいセンター | 40 | 0 | 異種別合同 (雑踏) |
|
16日(土)〜17日(日) | 宮崎 | 宮崎県技能検定センター | 40 | 10 | 1・2級合同 | |
22日(金)〜23日(土) | 岡山 | 岡山県運転免許センター | 55 | 0 | ||
23日(土)〜24日(日) | 神奈川 | 研修センターふじの | 70 | 10 | ||
静岡 | ファルマバレ−センタ− | 60 | 15 | |||
和歌山 | 海南市民交流センター | 35 | 0 | 異種別合同 (雑踏) |
||
沖縄 | ポリテクセンター沖縄 | 50 | 10 | |||
26日(火)〜27日(水) | 愛知 | 津島市生涯学習センター | 65 | 5 | ||
28日(木)〜29日(金) | 東京 | 研修センターふじの | 90 | 0 | ||
2024年12月 | 30日(土)〜1日(日) | 栃木 | 芳賀町工業団地管理センター | 50 | 0 | |
埼玉 | (一社)埼玉県警備業協会 総合センター |
60 | 0 | 中止 | ||
熊本 | 熊本市食品交流会館 | 60 | 15 | |||
5日(木)〜6日(金) | 東京 | 研修センターふじの | 90 | 0 | ||
7日(土)〜8日(日) | 大阪 | アクティブスクウェア大東 | 72 | 8 | ||
14日(土)〜15日(日) | 埼玉 | (一社)埼玉県警備業協会 総合センター |
60 | 25 | ||
神奈川 | 研修センターふじの | 55 | 5 | |||
19日(木)〜20日(金) | 東京 | 研修センターふじの | 90 | 0 | ||
21日(土)〜22日(日) | 兵庫 | 1日目:協会 2日目:防災センター |
54 | 14 | ||
2025年1月 | 実施なし | |||||
2025年2月 | 27日(木)〜28日(金) | 東京 | 研修センターふじの | 90 | 0 | |
2025年3月 | 8日(土)〜9日(日) | 埼玉 | (一社)埼玉県警備業協会 総合センター |
55 | 20 | |
大阪 | ホンダ学園 | 72 | 8 | |||
徳島 | ポリテクセンター徳島 | 40 | 10 | |||
13日(木)〜14日(金) | 東京 | 研修センターふじの | 90 | 0 | ||
14日(金)〜15日(土) | 香川 | 香川地域職業訓練センター 香川県運転免許センター |
40 | 10 | ||
15日(土)〜16日(日) | 神奈川 | 研修センターふじの | 70 | 10 | ||
和歌山 | 海南市民交流センター | 50 | 0 | |||
福岡 | JA福岡教育センター | 55 | 15 | |||
20日(木)〜21日(金) | 新潟 | 新津地域学園 | 45 | 20 | ||
21日(金) | 東京 | 研修センターふじの | 0 | 155 | ||
22日(土)〜23日(日) | 千葉 |
NAS研修センター ポリテクセンター千葉 |
50 | 10 | ||
静岡 | ポリテクセンター静岡 | 60 | 0 | |||
岐阜 | 本巣公民館 | 50 | 10 | |||
大阪 | アクティブスクウェア大東 | 72 | 8 |
特別講習
警備員特別講習事業センターが直接実施する特別講習です。
実施日の概ね2ケ月半前に受講案内及び募集要項などを「トピックス」ページにおいてお知らせしています。
トピックスページに掲載された各講習の概要(PDFファイル)中の仮申込用紙を印刷して郵送またはメールにてお申込みができますが、掲載前(募集開始前)のお申込みについてはすべて無効となります。
仮申込者が定員を上回った場合には抽選を行い、受講者を決定いたします。
仮申込み先着順で受講できるわけではありませんので、ご注意願います。
実施期間 | 実施場所 | 定員 | 募集時期 | 予備講習 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年/月 | 日 | 申込先 | 施設名 | 本講習 | 再 | ||
2024年6月 | 17日(月)〜18日(火) | 特講セ | 研修センターふじの | 40 | 15 | 受付終了 | あり |
2024年11月 | 17日(日)〜18日(月) | 特講セ | 研修センターふじの | 60 | 15 | 受付終了 | あり |