
実施期間 | 実施場所 | 受講者 | 再講習 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
年/月 | 日 | 申込先 | 施設名 | |||
2024年4月 | 6日(土)〜7日(日) | 大阪 | 大阪府警備業協会 | 70 | 5 | |
25日(木)〜26日(金) | 東京 | 東京都警備業協会 | 80 | 0 | ||
27日(土)〜28日(日) | 北海道 | 北海道職業能力開発大学校 | 50 | 10 | ||
千葉 | ポリテクセンター千葉 | 50 | 10 | |||
福井 | 福井県中小企業産業大学校 | 45 | 0 | |||
28日(日)〜29日(月) | 広島 | 1日目:協会 2日目:広島県運転免許センター |
30 | 0 | 異種別合同 (貴重品) |
|
2024年5月 | 17日(金) | 東京 | 東京都警備業協会 | 0 | 110 | |
18日(土)〜19日(日) | 滋賀 | ポリテクカレッジ滋賀 | 40 | 0 | 異種別合同 (貴重品) |
|
22日(水)〜23日(木) | 三重 | サンワーク津 | 40 | 15 | ||
2024年6月 | 31日(金)〜1日(土) | 兵庫 | ノエビアスタジアム神戸 | 64 | 15 | 6/8-9から 日程・会場変更 |
1日(土)〜2日(日) | 宮崎 | 宮崎県技能検定センター | 40 | 10 | 異種別合同 (貴重品) |
|
6日(木)〜7日(金) | 東京 | 東京都警備業協会 | 80 | 0 | ||
8日(土)〜9日(日) | 兵庫 | 港湾短期大学 | 64 | 15 | 5/31-6/1へ 日程・会場変更 |
|
12日(水)〜13日(木) | 愛媛 | えひめ青少年ふれあいセンター | 40 | 0 | 2級単独開催 | |
佐賀 | 神埼市千代田公民館 | 30 | 5 | 異種別合同 (雑踏) |
||
15日(土)〜16日(日) | 茨城 | JA茨城教育センター | 50 | 10 | ||
20日(木)〜21日(金) | 岐阜 | 本巣公民館 | 40 | 5 | ||
21日(金)〜22日(土) | 青森 | 青森県トラック協会研修センター | 65 | 7 | ||
山口 | 山口県セミナーパーク | 50 | 0 | |||
22日(土)〜23日(日) | 埼玉 | 埼玉県警備業協会 | 30 | 0 | 異種別合同 (貴重品) |
|
福岡 | JA福岡教育センター | 55 | 5 | |||
29日(土)〜30日(日) | 長崎 | ポリテクセンター長崎 | 45 | 10 | ||
2024年7月 | 2日(火)〜3日(水) | 熊本 | 熊本市食品交流会館 | 50 | 10 | |
6日(土)〜7日(日) | 京都 | サンガスタジアム | 35 | 15 | 異種別合同 (貴重品) |
|
13日(木)〜14日(金) | 千葉 | NAS研修センター | 50 | 10 | ||
大阪 | 大阪府警備業協会 | 72 | 8 | |||
17日(水)〜18日(木) | 奈良 | 奈良県産業会館 | 35 | 0 | ||
18日(木)〜19日(金) | 群馬 | ナルセグループ伊勢崎市民プラザ | 55 | 2 | ||
20日(土)〜21日(日) | 神奈川 | 研修センターふじの | 65 | 10 | ||
23日(火)〜24日(水) | 愛知 | 津島市生涯学習センター | 63 | 5 | ||
25日(木)〜26日(金) | 東京 | 東京都警備業協会 | 80 | 0 | ||
26日(金)〜27日(土) | 岡山 | 岡山県運転免許センター | 55 | 0 | ||
29日(月)〜30日(火) | 山梨 | 山梨県立青少年センター | 50 | 0 | ||
2024年8月 | 7日(水)〜8日(木) | 静岡 | 静岡県職員会館(もくせい会館) | 60 | 0 | |
22日(木)〜23日(金) | 大阪 | 大阪府警備業協会 | 72 | 8 | ||
29日(木)〜30日(金) | 東京 | 東京都警備業協会 | 80 | 0 | ||
2024年9月 | 7日(土)〜8日(日) | 大阪 | 大阪府警備業協会 | 72 | 8 | |
福岡 | JA福岡教育センター | 60 | 0 | |||
9日(月)〜10日(火) | 青森 | 青森市はまなす会館 | 35 | 0 | 異種別合同 (雑踏) |
|
14日(土)〜15日(日) | 福島 | 郡山運転免許センター | 60 | 20 | ||
19日(木)〜20日(金) | 新潟 | 亀田市民会館 | 45 | 10 | ||
20日(金)〜21日(土) | 広島 |
1日目:協会 2日目:広島県運転免許センター |
60 | 10 | ||
21日(土)〜22日(日) | 熊本 | 熊本市食品交流会館 | 40 | 10 | 異種別合同 (貴重品) |
|
25日(水)〜26日(木) | 岩手 | 盛岡地区勤労者共同福祉センター | 40 | 0 | ||
28日(土)〜29日(日) | 大分 | 大分職業訓練センター | 50 | 10 | ||
沖縄 | ポリテクセンター沖縄 | 40 | 20 | |||
2024年10月 | 11日(金)〜12日(土) | 山形 | 協同の杜JA研修所 | 50 | 20 | 異種別合同 (貴重品) |
12日(土)〜13日(日) | 福井 | 福井県中小企業産業大学校 | 45 | 0 | ||
愛知 | (一社)愛知県警備業協会 | 65 | 5 | |||
19日(土)〜20日(日) | 栃木 | 芳賀町工業団地管理センター | 60 | 0 | ||
千葉 | ポリテクセンター千葉 | 60 | 10 | |||
高知 | ポリテクカレッジ高知 | 40 | 10 | 中止 | ||
26日(土)〜27日(日) | 北海道 | 北海道職業能力開発大学校 | 50 | 15 | ||
宮城 | 大塩市民センター | 60 | 10 | |||
長野 | 長野県松本技術専門校 | 40 | 0 | |||
30日(水)〜31日(木) | 香川 | 香川地域職業訓練センター | 45 | 0 | ||
2024年11月 | 9日(土)〜10日(日) | 神奈川 | 研修センターふじの | 65 | 10 | |
愛知 | (一社)愛知県警備業協会 | 65 | 5 | |||
14日(木)〜15日(金) | 東京 | 東京都警備業協会 | 80 | 0 | ||
2024年12月 | 30日(土)〜1日(日) | 福島 | 福島県郡山運転免許センター | 60 | 20 | |
茨城 | JAグループ 茨城教育センター | 55 | 15 | |||
富山 | ポリテクセンター富山 | 35 | 0 | |||
石川 | ポリテクセンター石川 | 60 | 0 | |||
7日(土)〜8日(日) | 兵庫 | ノエビアスタジアム | 54 | 14 | 1/25-26へ 日程・会場変更 |
|
鹿児島 | 鹿児島県立青少年研修センター | 60 | 15 | |||
16日(月)〜17日(火) | 秋田 | 秋田県立武道館 | 35 | 0 | ||
21日(土)〜22日(日) | 京都 | 京都経済センター | 60 | 15 | ||
大阪 | 大阪府警備業協会 | 72 | 8 | |||
2025年1月 | 18日(土)〜19日(日) | 沖縄 | ポリテクセンター沖縄 | 40 | 0 | 1・2級合同 |
23日(木)〜24日(金) | 東京 | 東京都警備業協会 | 80 | 0 | ||
25日(土)〜26日(日) | 埼玉 | (一社)埼玉県警備業協会 総合センター |
25 | 0 | 異種別合同 (貴重品) |
|
愛知 | 愛知県警備業協会 | 61 | 2 | |||
兵庫 | 三宮国際ビル | 55 | 10 | 12/7-8から 日程・会場変更 |
||
2025年2月 | 6日(木)〜7日(金) | 東京 | 東京都警備業協会 | 80 | 0 | |
15日(土)〜16日(日) | 神奈川 | 研修センターふじの | 65 | 10 | ||
大阪 | 大阪府警備業協会 | 72 | 8 | |||
22日(土)〜23日(日) | 千葉 | NAS研修センター | 50 | 10 | ||
26日(水)〜27日(木) | 静岡 | もくせい会館 | 40 | 0 | 1・2級合同 | |
2025年3月 | 実施なし |